本土市場熱門信用卡比較一覽表
| 信用卡名稱 | 主要特色 / 目標客群 | 年費條件 | 國內消費現金回饋 / 哩程 | 海外消費現金回饋 / 哩程 | 推薦亮點與注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國泰世華 CUBE 卡 | 通勤族、網購族、百貨餐飲愛好者 | 正卡首年免年費,次年刷滿12次或滿額免年費 | 0.3%~3% 小樹點(可折抵消費) | 2%~3% 小樹點 | 特色: 可隨時於App切換「樂饗購」、「玩數位」、「趣旅行」三種權益,享指定通路最高3%回饋。 注意: 需每月登錄並注意各權益通路限制。 |
| 玉山銀行 Only卡 | 高消費力客戶、百貨購物者 | LV.5等級以上享永久免年費(依累積消費分級) | 最高13.2% (含原權益5.2%+限時加碼8%) | 最高7.2% (含原權益3.2%+限時加碼4%) | 特色: 分級制度,消費愈多回饋愈高,紅利倍速引擎加速累積。 注意: 高回饋通常有上限,且需達到一定消費門檻。 |
| 台新銀行 @GoGo卡 | 數位通路愛好者、行動支付用戶 | 電子帳單且年度刷滿6次免年費 | 最高6% (指定數位/行動支付) | 1% | 特色: 綁定Richart數位帳戶自動扣繳,於指定網購、行動支付(如LINE Pay、街口支付)享高回饋。 注意: 高回饋有上限,一般通路回饋較低。 |
| 中國信託 LINE Pay卡 | LINE Points點數愛好者、一般消費 | 年度刷滿6次免年費 | 一般消費1% | 2.8% | 特色: 回饋無上限的LINE Points,可於LINE生態系(如購物、貼圖、折抵刷卡金)直接使用,點數價值明確。 注意: 國內一般消費回饋率較為基礎。 |
| 永豐銀行 DAWHO卡 | 大戶帳戶用戶、多元通路使用者 | 年度刷滿8次免年費 | 國內最高8% (指定通路) | 國外最高8% | 特色: 綁定永豐大戶帳戶自動扣繳,國內外指定通路(如餐廳、旅行社、國外消費)享高回饋。 注意: 回饋有上限,需留意指定通路名單。 |
| 富邦銀行 J卡 | 日韓旅遊愛好者、年輕族群 | 年度刷滿6次免年費 | 一般消費1% | 日韓實體消費3.5% | 特色: 主打日、韓旅遊消費高回饋,可選擇回饋J Points或LINE Points。 注意: 非日韓地區的海外回饋率較低。 |
| 星展銀行 eco永續卡 | 環保意識消費者、搭乘大眾運輸者 | 終身免年費 | 綠色消費最高10% | 海外消費2.5% | 特色: 全台第一張環保卡,於綠色通路(如電動車充電、共享機車、有機商店)享高回饋。 注意: 高回饋有上限,需符合指定綠色消費定義。 |
| 匯豐銀行 旅人卡 | 商務人士、頻繁飛行者 | 豐旅卡/輕旅卡刷滿額免年費 | 消費累積「旅人金幣」 | 消費累積「旅人金幣」 | 特色: 專為兌換機票與飯店設計,金幣可彈性折抵各大旅行社或航空公司消費,兌換門檻較低。 注意: 適合每年有固定旅遊預算的消費者。 |
💡 選卡小叮嚀
- 檢視消費習慣:先盤點自己每月最多的消費類別(如網購、加油、百貨、餐飲),再選擇該通路回饋最高的卡片。
- 注意回饋上限與限制:高回饋%數通常伴隨每月回饋上限,務必確認是否夠用。同時留意「指定通路」、「需登錄」、「需綁定數位帳戶」等條件。
- 年費與附帶權益:確認免年費門檻。若常出國或開車,可優先考慮提供機場接送、機場貴賓室、免費道路救援等權益的卡片。
- 海外消費手續費:大部分信用卡海外消費會加收1.5%的國外交易服務費,選擇提供高於1.5%回饋的卡片,才能真正「賺」到回饋。
希望這份比較表能幫助您在本土市場找到最適合自己的信用卡!