熱門現金回饋信用卡比較一覽表
以下表格以「無腦刷」與「指定通路」高回饋的卡片為主,價格與費用皆以新台幣計算。
| 銀行與卡名 | 一般消費現金回饋 | 指定通路/條件加碼回饋 | 現金回饋上限 | 年費 | 特色與注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永豐銀行 DAWHO 現金回饋卡 | 國內 1% / 國外 2% | 指定任務完成享最高 8% (含原1%) • 新戶:數位通路、餐廳、百貨 5% • 大戶等級:再加碼 3% | 一般消費無上限 指定通路加碼部分每月上限 600 元 (即消費 1.5 萬) | 首年免年費,次年刷滿 12 次免年費 | 被稱為「大戶卡」,無腦刷神卡之一。需開立大戶帳戶並維持指定等級才能享有最高回饋。 |
| 台新銀行 @GoGo 卡 | 基本 0.5% | 綁定行動支付/網購 最高 6% (含基本0.5%) • 數位通路 3.5% • 指定任務加碼 2.5% | 加碼回饋每月上限 500 元 (即消費 1.25 萬) | 首年免年費,次年刷滿 12 次免年費 | 網購與行動支付愛用者必備。需注意加碼回饋有「@GoGo VIP」條件,通常為當月消費滿額或理財客戶。 |
| 國泰世華銀行 CUBE 卡 | 基本 0.3% | 權益方案自選,享 3% • 玩數位:網購/遊戲/串流 • 購精選:百貨/品牌/餐廳 • 趣旅行:交通/旅遊 | 每個權益方案每月上限 1,000 元 (即消費 3.33 萬) | 永久免年費 | 一張卡有三種權益,可隨時透過App切換,靈活性高。需每月登錄活動,名額通常充足。 |
| 玉山銀行 Ubear 卡 | 基本 1% | 指定通路 最高 5% • 網購 3.8% • 超商/咖啡/餐廳 3% | 加碼回饋每月上限 600 元 (即消費 2 萬) | 永久免年費 | 網購與便利商店消費的強力卡片。回饋為「玉山帳戶點數」,可折抵帳單。 |
| 富邦銀行 J 卡 | 基本 0.5% | 日韓消費 最高 5% 國內一般消費 最高 2% (需登錄) | 國內加碼回饋每月上限 300 元 (即消費 1.5 萬) 日韓加碼每月上限 1,000 元 | 永久免年費 | 現金回饋J卡,回饋為「現金點數」,可折抵帳單。適合常去日韓旅遊或有日系品牌消費習慣者。 |
| 聯邦銀行 賴點卡 | 國內 2% / 國外 3% | 國內一般消費即享 2% | 一般消費無上限 | 首年免年費,次年刷滿 24 次免年費 | 無腦刷的穩定選擇,回饋為LINE POINTS,可於LINE生態系中折抵消費,等同現金。 |
💡 挑選信用卡的實用提醒
- 注意「回饋上限」與「排除項目」:
* 「無上限」聽起來很誘人,但通常是指基礎回饋。高額的加碼回饋幾乎都有上限,請根據自己的每月消費金額選擇最適合的卡片。
* 務必閱讀信用卡的「排除款項」,保費、稅款、學費、預借現金等通常不計入回饋。
- 「新戶」優惠最優渥:
* 銀行為了吸引新客戶,提供的首刷禮與前期加碼回饋通常是最好的。可以優先考慮從未辦過該家銀行的信用卡。
- 「行動支付」與「網購」已成主流:
* 本土市場越來越多高回饋鎖定在「數位通路」,例如使用街口支付、LINE Pay、蝦皮購物等,選擇對應的信用卡能讓回饋倍增。
- 回饋形式要注意:
* 現金回饋可能分為「直接折抵帳單」或先存入「銀行點數帳戶」。後者可能需要達到一定門檻或期限才能折抵,務必了解遊戲規則。
- 價格與費用:
* 大部分熱門回饋卡都提供「免年費」條件(例如一年刷滿幾次),對一般消費者門檻不高,但仍需留意。
建議您可以根據自己最主要的消費通路(例如:網路購物、外食、加油、旅遊),來選擇1-2張主力信用卡,才能將現金回饋最大化。