海外消費優惠 vs 信用卡比較表
| 項目 | 海外消費回饋卡 | 現金回饋卡 | 里程累積卡 | 商務旅遊卡 |
|---|---|---|---|---|
| 年利率 | 約 5%~15%(視發卡銀行與信用狀況浮動) | 約 6%~16%(視發卡銀行與信用狀況浮動) | 約 7%~15%(視發卡銀行與信用狀況浮動) | 約 5%~14%(視發卡銀行與信用狀況浮動) |
| 海外消費回饋 | 最高 3%~5% 現金回饋或點數 | 通常 1%~2% 現金回饋 | 每 20~30 元累積 1 哩 | 機場貴賓室、旅遊保險等 |
| 手續費 | 海外交易手續費 1.5% | 海外交易手續費 1.5% | 海外交易手續費 1.5% | 海外交易手續費 1.5% |
| 年費 | 首年免年費,次年消費滿額免 | 多數免年費 | 約 3,600 元起 | 約 5,000 元起 |
| 適合族群 | 常海外網購或旅遊者 | 一般消費為主 | 頻繁出國、累積里程者 | 商務人士、常出差者 |
補充說明:
- 年利率:實際利率依個人信用評分、銀行方案浮動,建議申辦前詳閱合約。
- 海外消費回饋:部分銀行會針對特定國家或節日提供加碼回饋,需注意活動期限。
- 本土市場常見銀行:如中國信託、國泰世華、玉山銀行等均有推出相關卡片。
若有進一步需求(如特定銀行比較),可提供更多細節以便客製化分析!