信用卡首刷禮/新戶優惠比較表
| 銀行名稱 | 信用卡產品 | 首刷禮內容 | 新戶優惠條件 | 市場價格(新台幣) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國泰世華銀行 | CUBE卡 | 刷卡金300元 | 核卡後30天內任刷一筆 | 300元 | 需透過指定連結申辦 |
| 中國信託銀行 | LINE Pay卡 | 100點LINE Points | 首月消費滿5,000元 | 約100元 | 點數可直接折抵消費 |
| 玉山銀行 | U Bear卡 | 7-11商品卡200元 | 核卡後首刷一筆 | 200元 | 需於活動期間內完成 |
| 台新銀行 | @GoGo卡 | 300元刷卡金 | 綁定行動支付首刷 | 300元 | 限數位帳戶戶申辦 |
| 富邦銀行 | J卡 | 200元現金回饋 | 核卡後首月刷滿3,000元 | 200元 | 回饋無使用期限 |
| 永豐銀行 | DAWHO卡 | 500元現金回饋 | 首刷滿額5,000元 | 500元 | 需搭配數位帳戶 |
| 第一銀行 | iLeo卡 | 100元超商券 | 核卡後任刷一筆 | 100元 | 限量前5,000名 |
| 華南銀行 | SnY卡 | 200元刷卡金 | 首刷滿2,000元 | 200元 | 限APP申辦 |
說明與注意事項
- 首刷禮:多數銀行要求於核卡後特定時間內完成消費,且需符合指定條件(如金額、支付方式)。
- 新戶定義:通常指從未持有該銀行任何信用卡,或於一定期間內(如6個月)未申辦者。
- 市場價格:以上價格為本土市場常見優惠,實際內容以銀行最新公告為準。
- 下載格式:可將此表格另存為PDF或Excel檔案,方便隨時查閱。
如需進一步篩選或下載此表格,請點擊以下連結(範例):
下載PDF版本|下載Excel版本
若有其他需求或想了解特定銀行優惠,歡迎告知,我們將協助您整理更多本土市場資訊!