【2024最新】市場熱門信用卡「指定通路」優惠比較一覽表
說明: 本表精選市場上針對「超商超市」、「百貨購物」、「加油」、「網購」及「美食外送」等五大常用通路提供高回饋的信用卡,助您聰明消費、省錢有感。所有回饋皆為原始回饋,需注意是否有名額限制、消費門檻或需登錄等條件。
| 發卡銀行 | 信用卡名稱 | 指定通路 / 優惠內容 | 最高回饋% | 年費條件 | 備註 / 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國泰世華 | CUBE卡 (權益方案三選一) | 樂饗購:餐廳、美食外送(Uber Eats/foodpanda) 趣旅行:旅行社、飯店、航空 購物:百貨、品牌服飾、書店 | 3% 小樹點(信用卡) | 免年費 | ◾ 需透過App當日切換權益方案。 ◾ 每期帳單回饋上限1,000點(約消費33,333元)。 |
| 玉山銀行 | U Bear卡 (熊卡) | 網購:蝦皮、momo、PChome等 超商:7-11、全家、萊爾富、OK 咖啡:星巴克、路易莎 | 5% 現金回饋 (原3%+電子帳單2%) | 免年費 | ◾ 網購/超商回饋上限200元/月。 ◾ 需使用電子帳單。 |
| 台新銀行 | @GoGo卡 (御璽卡) | 行動支付:綁定Apple Pay/街口/LINE Pay於「全部」網購通路消費 指定數位通路:蝦皮、foodpanda、Netflix等 | 3.5% 現金回饋 (需綁定Richart帳戶) | 免年費 | ◾ 基本1%,加碼2.5%上限500元/月。 ◾ 需注意通路是否符合「數位」定義。 |
| 中國信託 | LINE Pay卡 | 全通路:所有接受LINE Pay的店家 指定通路:屈臣氏、秀泰影城、台灣大車隊等 | 1% ~ 3% LINE POINTS | 首年免年費,次年刷滿即可免 | ◾ 一般消費1%。 ◾ 指定通路加碼至3%,需注意官網公告。 |
| 永豐銀行 | DAWAY卡 (現金回饋JCB卡) | 四大超商:7-11、全家、萊爾富、OK 超市:全聯、美廉社 餐飲:麥當勞、星巴克、餐飲店 | 5% 現金回饋 (需完成指定任務) | 免年費 | ◾ 需申辦電子帳單並當月一般消費滿5,000元。 ◾ 回饋上限300元/月。 |
| 富邦銀行 | J卡 (JU卡) | 日系藥妝/品牌:松本清、唐吉訶德、UNIQLO等 美食餐飲:全台多家餐廳 | 3.5% LINE POINTS (需登錄) | 免年費 | ◾ 回饋上限300點/月。 ◾ 需注意每期登錄名額。 |
| 台北富邦 | momo卡 (富邦卡) | momo購物網:全站消費 藥妝/超市:寶雅、家樂福 | 5% ~ 10% momo幣 | 免年費 | ◾ 最高10%為限時加碼活動,需登錄。 ◾ 基本為5% momo幣。 |
| 聯邦銀行 | 賴點卡 (LINE Points卡) | 國內消費:一般實體店家 國外消費:海外實體店家 | 2% LINE POINTS (無上限) | 免年費 | ◾ 國內外實體通路皆2%,回饋無上限,適合無腦刷。 |
使用小撇步(小技巧)
- 注意名額限制與登錄: 許多高回饋活動(如5%以上)有名額限制,且需要上網或App「登錄」,動作要快。
- 確認通路定義: 網購、百貨的定義每家銀行不同,消費前最好上官網確認店家是否在名單內。
- 善用行動支付疊加回饋: 在實體店家消費時,先確認該店是否接受行動支付(如LINE Pay、街口支付),再搭配該行動支付專用的高回饋信用卡,有機會疊加出更高回饋。
- 管理年費門檻: 大部分熱門卡別都有「每年刷滿X次或X金額」即可免年費的條件,記得達標以免被收費。
【立即下載】 (此為示意文字,實際檔案需由您建立)
您可以將上方表格複製到Excel或Google試算表中,即可擁有一份屬於自己的信用卡優惠比較表!
溫馨提示: 信用卡優惠活動會隨時變動,建議您於消費前,再次前往各發卡銀行官方網站確認最新優惠內容,以保障自身權益。祝您消費愉快!