網購神卡比較一覽表
這份表格幫您精選了幾張在本地市場上,針對網路購物回饋表現出色的信用卡,讓您輕鬆比較,找到最適合自己的那一張。
| 信用卡名稱 | 主打網購回饋 | 回饋方式 | 適合族群 | 年費條件 | 備註與亮點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國泰世華 CUBE卡 | 3% 小樹點(信用卡) | 權益方案切換 (玩數位/樂饗購) | 網購、旅遊、美食通吃族 | 正卡年費1,800元,次年免年費 | 行動支付(如Apple Pay)也享回饋,通路廣。 |
| 台新銀行 @GoGo卡 | 3.8% | 現金回饋 | 習慣在指定網購通路消費的用戶 | 電子帳單免年費 | 需綁定Richart數位帳戶扣款,並於指定電商消費。 |
| 玉山銀行 Ubear卡 | 3.8% | 現金回饋 | 喜歡在各大電商、外送平台消費的用戶 | 年度消費滿6次或滿6萬元免年費 | 回饋通路廣泛,包含Netflix、foodpanda等。 |
| 永豐銀行 DAWHO卡 | 3% | 現金回饋 | 習慣使用數位銀行與行動支付的年輕族群 | 年度消費滿6次免年費 | 綁定大戶數位帳戶自動扣繳,國內一般消費也有2%。 |
| 中國信託 ALL ME卡 | 最高10% | 點數回饋 | 有特定品牌偏好、喜歡集點兌換的用戶 | 年度消費滿6次免年費 | 需結合Family Point,在特定通路(如7-ELEVEN)消費加碼。 |
| 富邦銀行 J卡 | 3% | 現金回饋 | 日系品牌愛好者、一般網購用戶 | 年度消費滿6次免年費 | 回饋無上限,部分日系品牌實體店鋪也適用。 |
重要提醒與使用小技巧
- 注意回饋上限:每張卡都有每月或每期的回饋上限,例如3.8%回饋可能上限為500元(約消費13,158元內),超過後回饋率會下降,請根據自己的消費力選擇。
- 通路限制:所謂的「指定通路」各家定義不同,申請前最好上官網確認您常用的購物網站是否在名單內。
- 支付方式:有些回饋限定使用「信用卡直接刷卡」,透過第三方支付(如LINE Pay、街口支付)可能不計入高回饋範圍,務必看清楚規則。
- 附帶條件:高回饋通常伴隨條件,如「需綁定數位帳戶扣款」、「需申辦電子帳單」等,記得要完成設定才能享優惠。
比較表下載
您可以點擊下方的連結,下載清晰版的PDF比較表,方便您離線查看或列出來慢慢研究。
[ 點此下載:網購神卡比較表.pdf ]
(下載連結提示:此為範例,實際使用時可上傳PDF檔案並提供連結)
希望這份比較表能幫助您在茫茫卡海中,找到最強的那張網購神卡,讓您每一筆消費都更划算!