信用卡「信用額度」與「提高額度」比較一覽表
| 比較項目 | 信用額度 (初始額度) | 提高額度 (申請調升) |
|---|---|---|
| 基本定義 | 發卡銀行根據您的財力、信用狀況,一開始就核給您的消費上限。 | 因應消費需求,向銀行申請調高原有的信用額度。 |
| 決定因素 | 1. 財力證明:年薪(例如:新台幣40萬元、60萬元)、職業穩定性。 2. 聯徵紀錄:有無遲繳、負債比過高。 3. 其他往來:是否為該銀行存款、投資客戶。 | 1. 持卡時間:通常需持卡滿6個月以上。 2. 用卡紀錄:消費頻率高、全額繳清、無不良紀錄。 3. 新增財力:提供比當初申請時更優的財力證明。 |
| 申請時機 | 於首次申辦信用卡時決定。 | 持卡一段時間後,有大額消費需求時(如:裝潢、買家電、出國旅遊)。 |
| 優點 | - 額度足夠應付一般日常生活開銷。 - 好的初始額度代表銀行對您的第一印象佳。 | - 提升消費彈性,避免刷爆的尷尬。 - 有助於維持良好的「信用額度使用率」,對未來貸款有幫助。 |
| 缺點/注意事項 | - 額度太低可能影響大筆消費,甚至預訂飯店、租車等。 - 若初始額度低,需耐心培養信用才能申請調高。 | - 銀行會再次查詢聯徵紀錄,短期內多次申請可能對信用評分有負面影響。 - 額度提高可能刺激過度消費,需謹慎理財。 |
| 市場常見價格/門檻 | - 普卡/現金回饋卡:常見初始額度約新台幣5萬 - 15萬元。 - 金卡/商務卡:常見初始額度約新台幣15萬 - 30萬元。 - 頂級卡/無限卡:初始額度通常新台幣30萬元起跳,甚至上看百萬。 | - 首次申請調升,幅度通常在原額度的20% - 50% 之間。 - 若提供新的財力證明(如年薪突破新台幣百萬),有機會一次調升100% 以上。 |
實用建議與在地眉角
- 如何拿到好的「初始額度」?
* 誠實申報財力:提供完整扣繳憑單、薪轉存摺,年薪若超過新台幣60萬,通常有機會拿到較好的起跳額度。
* 首選往來銀行:與您有薪轉、存款或房貸往來的銀行,因為他們更了解您的金流,核卡額度通常會比較大方。
- 成功「提高額度」的技巧?
* 養卡術:拿到卡後的前半年,每個月穩定消費,並盡量將額度使用率控制在 30% - 70% 之間,讓銀行覺得您「有在用,但又不缺錢」。
* 主動出擊:接到銀行推銷分期、保險的電話時,可以委婉表示「目前額度有點不夠用,如果先幫我調高額度,我會更考慮」,有時會有意外效果。
* 善用線上申請:現在許多銀行的App或網路銀行都有「額度調整」功能,上傳新的財力證明(如年收入新台幣80萬的證明),審核速度快又方便。
- 本土市場特殊現象
* 部分銀行會針對特定客群(如軍公教、上市櫃公司員工)提供較優渥的初始額度。
* 百貨公司聯名卡在週年慶期間,有時會提供「臨時提高額度」的服務,方便卡友血拼。
總結來說,「信用額度」是您的信用起點,而「提高額度」則是信用養成的成果。無論如何,量入為出、按時全額繳清帳單,才是維持良好信用、讓銀行願意為您提高額度的不二法門。