市場熱門信用卡「首年免年費」條件比較一覽
以下表格幫您快速比較幾張討論度高的信用卡:
| 信用卡名稱 | 首年免年費條件 | 市場定位與主要優惠 | 次年免年費條件(參考) |
|---|---|---|---|
| 台新銀行 @GoGo卡 | 核卡即享首年免年費。 | 主打網購/行動支付現金回饋,最高可達6%,是網購族與小資族的愛卡。 | 年度消費滿$80,000或使用電子帳單,即可享次年免年費。 |
| 國泰世華 CUBE卡 | 核卡即享首年免年費。 | 一張卡有多種權益方案(樂饗購、趣旅行、玩數位等)可隨時切換,享3%小樹點(信用卡)回饋,通路廣泛。 | 年度消費滿$60,000或使用電子帳單,即可享次年免年費。 |
| 玉山銀行 Only卡 | 核卡即享首年免年費。 | 屬於等級卡,依消費金額決定等級,最高享5.2% LV回饋無上限,適合消費力高的卡友。 | 年度消費門檻較高,需達指定等級(如LV.3以上)或消費滿$168,888等,詳情需看官網公告。 |
| 永豐銀行 DAWHO現金回饋卡 | 核卡即享首年免年費。 | 主打數位通路與指定通路最高5%現金回饋,搭配大戶帳戶自動扣繳更優,是年輕族群的熱門選擇。 | 年度消費滿$60,000或使用電子帳單,即可享次年免年費。 |
| 中國信託 LINE Pay卡 | 核卡即享首年免年費。 | 最知名的聯名卡之一,在一般通路消費享1% LINE POINTS點數回饋,點數好用且折抵方便。 | 年度消費滿$60,000或使用電子帳單,即可享次年免年費。 |
| 富邦銀行 J卡 | 核卡即享首年免年費。 | 提供日韓旅遊最高5%回饋無上限,國內一般消費也有2%回饋,是旅遊與日常消費兼顧的卡片。 | 年度消費滿$60,000或使用電子帳單,即可享次年免年費。 |
| 星展銀行 eco永續卡 | 核卡即享首年免年費。 | 主打綠色消費,於綠色通路消費享最高5%現金積點回饋,適合注重環保生活的卡友。 | 年度消費滿$60,000或使用電子帳單,即可享次年免年費。 |
| 匯豐銀行 匯鑽卡 | 核卡即享首年免年費。 | 主打指定通路6%現金回饋,並有匯豐帳戶滿額加碼回饋,適合精打細算的消費者。 | 年度消費滿$180,000,即可享次年免年費。 |
挑選信用卡的實用提醒
- 「首年免」是基本,要看「次年怎麼免」
* 大多數銀行會設定一個「年度消費門檻」(如上表的$60,000),或是「申請電子帳單」來讓您輕鬆免去次年年費。申請前務必確認自己能否達到條件。
- 正卡與附卡年費
* 通常正卡達到免年費條件時,附卡也會一併免除。但部分頂級卡或特殊卡別的附卡可能仍需年費,申請時要問清楚。
- 頂級卡與商務卡門檻較高
* 上述表格主要針對一般消費市場的普卡、金卡或御璽卡。如果是頂級卡(如世界卡、無限卡)或商務卡,首年免年費的條件通常更嚴格,或需要提供財力證明達到一定標準。
- 善用「電子帳單」
* 這是目前最常見也最簡單的免年費方式之一,不僅環保,還能幫您省下一筆費用,建議大家多多利用。
總結建議
在市場上,「首年免年費」幾乎已成為發卡的基本門檻。建議您在挑選時,不要只被「首年免」吸引,更要評估卡片本身的現金回饋、點數累積、優惠通路是否符合您的消費習慣,以及次年起免年費的條件是否容易達成。
選擇一張能為您省最多錢、賺最多回饋,且能長期持有的卡片,才是最聰明的用卡之道!