信用卡比較表
| 銀行/卡別 | 年費 | 主要優惠 | 適合族群 |
|---|---|---|---|
| 國泰世華 CUBE 卡 | 首年免年費,次年刷滿 12 次免年費 | - 3% 小樹點回饋無上限(自選權益) - 網購/旅遊/餐飲多通路加碼 - 電影票買一送一 | 常網購、旅遊、外食者 |
| 玉山銀行 Only 卡 | 首年免年費,次年刷滿 12 萬免年費 | - LV5 等級最高 13.2% 回饋(需達門檻) - 點數折抵消費或換里程 - 百貨/超市/加油優惠 | 高消費、常飛國外者 |
| 台新銀行 @GoGo 卡 | 電子帳單免年費 | - 網購最高 6% 現金回饋(需綁定數位帳戶) - 超商/影音 3% 回饋 - 自動加值享 5% 回饋 | 網購族、小資族 |
| 中信銀行 LINE Pay 卡 | 首年免年費,次年刷滿 6 次免年費 | - 國內消費 1% LINE Points - 海外消費 2.8% 回饋 - 綁定 LINE Pay 支付額外優惠 | LINE 用戶、常海外消費者 |
| 富邦銀行 J 卡 | 電子帳單免年費 | - 日韓消費 3.88% 回饋 - 國內消費 1% 現金回饋 - 綁定行動支付加碼回饋 | 常赴日韓旅遊者 |
補充說明
- 年費減免:多數信用卡透過「首年免年費」或「次年刷滿次數/金額」減免,建議確認銀行最新公告。
- 回饋限制:部分回饋需登錄或有名額限制,需留意活動規則。
- 市場趨勢:本土市場近年主打「無腦刷」現金回饋卡,高回饋率多綁定特定通路或數位支付。
若有特定需求(如加油、百貨、里程累積),可進一步比較專屬卡別!需要詳細資訊的話,可以幫你整理喔~ 💳✨