無年費卡特色
這類卡片最大的優勢就是「免年費」門檻低,通常只要在一年內刷一次(或達到指定次數)即可免年費,非常適合小資族、社會新鮮人或不想被年費束縛的消費者。
熱門無年費卡比較一覽表
| 卡片名稱 | 主要現金回饋 | 回饋上限/注意事項 | 開卡條件/適合對象 |
|---|---|---|---|
| 滙豐現金回饋御璽卡 | • 國內外消費 1.22% 現金回饋 • 無消費門檻 | • 無上限 • 回饋可折抵帳單,門檻低 | • 信用正常即可申請 • 適合追求簡單、無腦刷,不想計算回饋上限的用戶 |
| 台新@GoGo卡 (需綁定數位帳戶) | • 一般消費 0.5% • 指定數位通路 3% (含網購、行動支付、影音、外送等) | • 每期帳單回饋上限 500元 (約需消費 16,667元) • 原0.5%無上限 | • 需申辦Richart數位帳戶並自動扣繳卡費 • 適合網路購物、常用行動支付的重度使用者 |
| 玉山Ubear卡 | • 一般消費 1% • 指定網購/超商 3.8% • 影音/美食外送 6% | • 每期帳單回饋上限 600元 (3.8%與6%合併計算) • 原1%無上限 | • 信用正常即可申請 • 適合經常在網購平台(如PChome、momo)、超商消費的族群 |
| 國泰KOKO COMBO icash卡 | • 指定通路 5% 現金回饋 (如:便利超商、咖啡廳、網購、交通) • 一般消費 0.3% | • 每月回饋上限 300元 (需消費 6,000元) • 需當月有任一筆「指定通路」消費 | • 適合國泰世華銀行客戶 • 適合每月消費集中於超商、網購等指定場景的用戶 |
| 永豐大戶卡 (需持有大戶數位帳戶) | • 國內一般消費 1% • 指定通路/國外消費 3% | • 現金回饋 無上限 • 需為「大戶」等級資格 (月均資產達指定門檻) | • 需申辦DAWHO數位帳戶並為大戶資格 • 適合永豐銀行往來客戶,且資產達標的用戶 |
總結與申辦小提醒
- 開卡基本條件:
* 通常需年滿20歲。
* 有穩定的收入來源(需提供薪資證明或在職證明)。
* 信用狀況良好(無遲繳、預借現金等不良紀錄)。
* 部分卡片會要求綁定該銀行的數位帳戶,並設定自動扣繳卡費,才能享有最高回饋。
- 現金回饋上限解讀:
* 「無上限」:最無腦省事,刷多少就按比例回饋多少。
* 「有上限」:代表在特定高回饋通路,你的消費金額會受到限制,超過後即降為一般回饋。這適合每月消費金額固定且不會超過上限的族群。
- 申辦前注意事項:
* 通路限制:務必看清楚「指定通路」是哪些,很多高回饋僅限於網路、行動支付或特定商家。
* 排除項目:保費、稅款、學費、預借現金等,通常不列入回饋計算。
* 回饋方式:確認是「刷卡金折抵帳單」還是「匯入指定帳戶」,以及折抵有無最低門檻。
建議您可以根據自己最主要的消費習慣(例如:是網購多還是實體通路的日常消費多),來選擇最適合自己的無年費神卡!