| 銀行名稱 | 信用卡類型 | 年利率(循環利率) | 年費 | 特色與優惠 |
|---|---|---|---|---|
| 國泰世華 | CUBE卡 | 6.75%~15% | 免年費(首年) | 3% 小樹點回饋無上限,指定通路加碼 |
| 中國信託 | LINE Pay卡 | 5.99%~15% | 免年費 | 國內 1%、海外 2.8% LINE POINTS 回饋 |
| 玉山銀行 | Only卡 | 5.88%~15% | 首年免年費 | 分級回饋最高 5.2%,紅利倍數自主調升 |
| 台新銀行 | @GoGo卡 | 6.75%~15% | 免年費 | 網購 3.8% 現金回饋,行動支付 3% |
| 富邦銀行 | J卡 | 5.99%~14.99% | 免年費 | 日韓消費 3.88% 回饋無上限,國內 1% |
| 永豐銀行 | DAWHO卡 | 6.25%~15% | 免年費 | 國內 1%、海外 2% 現金回饋,大戶加碼 |
補充說明:
- 年利率(循環利率):
各銀行利率區間不同,實際利率依個人信用狀況核定,建議按時全額繳款避免利息負擔。
- 年費:
多數卡片提供首年免年費,次年常需消費達標或刷滿指定次數即可減免。
- 市場趨勢:
- 現金回饋與點數卡為主流,網購、行動支付類別優惠較高。
- 部分銀行推出分級利率,信用良好者可享較低循環利率。
- 申請注意事項:
- 需備妥身分證、財力證明(如薪轉帳戶、扣繳憑單)。
- 年收入門檻約 20 萬以上,部分高端卡需 40 萬以上。
若有特定需求(如旅遊、百貨消費),可進一步參考銀行官網或至分行洽詢最新專案!