一、網購神卡市場比較(重點精選)
以下是幾張在市場上討論度極高的網購信用卡,我們以「回饋方式」、「年度上限」和「特色」來比較:
| 銀行與卡別 | 網購回饋 | 年度上限/其他限制 | 市場定位與特色 |
|---|---|---|---|
| 永豐銀行 DAWHO 現金回饋卡 | 國內外一般消費/網購 8% (含原卡 1% + 指定通路 7%) | 加碼 7% 部分每月上限 500 (約 7,142 內達標) | 市場上無腦刷代表,行動支付/網購通吃,需有永豐數位帳戶自動扣繳。 |
| 台新銀行 @GoGo 卡 | 基本 3.8% (指定通路如網購、行動支付、影音) | 每月上限 500 (約 13,157 內達標) 需綁定 Richart 數位帳戶扣款 | 長青樹網購卡,與數位銀行綁定,通路定義廣泛。 |
| 國泰世華銀行 CUBE 卡 | 由用戶自選「權益方案」 「玩數位」方案享網購 3% 小樹點 | 無上限 | 一張卡抵多張,靈活性高。網購、旅遊、吃喝可隨時切換,適合多樣化消費者。 |
| 玉山銀行 Ubear 卡 | 網購/行動支付 13.6% (含原卡 3.8% + 玉山 Wallet 9.8%) | 加碼 9.8% 部分每月上限 200 (約 2,040 內達標) | 特定通路回饋極高,但需使用自家玉山 Wallet App 支付才享高回饋。 |
| 中國信託銀行 ALL ME 卡 | 綁定指定通路消費享 10% (如 PChome、momo、foodpanda等) | 每月上限 300 | 與本土電商深度合作,適合在特定平台大量購物的消費者。 |
小提醒: 以上回饋通常有附加條件,例如需登錄活動、綁定指定支付方式或維持特定帳戶關係,申辦前務必詳閱最新公告。
二、信用卡掛失程序與費用比較
信用卡不見或被盜刷時,掛失的「速度」和「費用」是關鍵。以下是各家銀行的處理方式:
| 銀行 | 24小時客服專線 | 掛失費用 | 掛失程序與備註 |
|---|---|---|---|
| 永豐銀行 | (02) 2528-7776 | 一般卡別:200元 頂級卡/世界卡:免費 | 1. 致電客服辦理掛失。 2. 可透過永豐銀行行動銀行App進行「卡片管理」暫停信用卡功能,防止被盜用。 |
| 台新銀行 | (02) 2655-3355 | 一般卡別:200元 尊爵/財富無限卡:免費 | 1. 電話掛失最直接。 2. Richart App 或台新行動銀行App內也可進行「卡片掛失」操作,非常方便。 |
| 國泰世華銀行 | (02) 2383-1000 | 一般卡別:200元 頂級卡/世界卡:免費 | 1. 客服電話掛失。 2. 可透過國泰世華CUBE App的「卡片管理」功能,即時辦理掛失。 |
| 玉山銀行 | (02) 2182-1313 | 一般卡別:200元 世界卡/無限卡:免費 | 1. 撥打客服專線。 2. 玉山Wallet及玉山行動銀行App也提供24小時線上掛失服務。 |
| 中國信託銀行 | (02) 2745-8080 | 一般卡別:200元 鼎極卡(如LINE FRIENDS鈦金卡以上):免費 | 1. 電話掛失。 2. 中國信託Home Bank App提供「信用卡掛失」功能,可自行操作。 |
重要須知:
- 「掛失」與「暫停使用」不同:暫停使用(例如在App上鎖卡)是暫時性的,卡片找回後可解鎖;掛失是永久性的,銀行會立即作廢舊卡並為您補發新卡,因此會產生費用。
- 盜刷自負額:根據市場規定,持卡人在辦理掛失手續後,被冒用的自負額最高為3,000元。但若銀行提供「失卡零風險」服務(通常頂級卡都有),或您能證明簽單非本人簽名,則有機會不需負擔此費用。
- 行動App是神器:善用各家銀行的行動App,不僅能即時查帳,更能第一時間進行鎖卡或掛失,是保護用卡安全的最佳工具。
總結建議
- 選卡:如果您喜歡「無腦刷」,可選永豐DAWHO;若常在某幾個特定電商消費,可選中國信託ALL ME卡或玉山Ubear卡(需搭配指定支付)。
- 安全:拿到新卡後,請立即下載該銀行的行動App並完成註冊。平時不用的時候可以「鎖卡」,需要時再開啟,這是最有效的防盜刷方式。
- 應變:一旦發現卡片遺失或有不明消費,請立刻透過App鎖卡並聯繫客服,以保障自身權益。
希望這份比較能幫助您找到最適合的網購神卡,並在使用上更加安心!