信用卡與行動支付支援比較表
| 信用卡發卡銀行 | 信用卡類別 | 支援行動支付(Apple Pay/Google Pay/Samsung Pay) | 本土市場特色優惠 | 年費(新台幣) | 現金回饋/點數回饋 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國泰世華銀行 | 現金回饋卡 | 全支援 | 超商/超市 5% 回饋 | 免年費 | 一般消費 1.5% 現金回饋 |
| 中國信託銀行 | 點數卡 | 全支援 | 影城/餐飲 10% 回饋 | 首年免年費 | 消費 1 點 = 1 元折抵 |
| 玉山銀行 | 現金回饋卡 | 全支援 | 網購 5% 回饋 | 免年費 | 海外消費 2.5% 回饋 |
| 台新銀行 | 點數卡 | 全支援 | 交通/加油 3% 回饋 | 首年免年費 | 紅利點數 3 倍贈 |
| 富邦銀行 | 現金回饋卡 | 全支援 | 百貨消費 6% 回饋 | 消費滿額免年費 | 一般消費 2% 現金回饋 |
| 永豐銀行 | 現金回饋卡 | 全支援 | 行動支付 8% 回饋 | 免年費 | 指定通路 5% 回饋 |
補充說明:
- 行動支付支援:以上列出的信用卡皆支援主流行動支付(Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay),方便本土消費者透過手機進行付款。
- 本土市場特色:各銀行針對本土消費習慣推出專屬優惠,如超商、超市、網購、交通等類別,提供較高比例的回饋。
- 年費與回饋:多數卡片提供免年費或首年免年費,現金回饋或點數回饋比例依消費類別有所不同,消費者可以根據自身消費習慣選擇適合的卡片。
以上資訊僅供參考,實際優惠及支援內容以各銀行官方公告為準。