信用卡年費比較表
| 銀行/卡別 | 首年年費 | 次年起年費 | 減免條件(常見方式) |
|---|---|---|---|
| 國泰世華 CUBE 卡 | 0元 | 0元 | 全期免年費 |
| 玉山銀行 Only 卡 | 0元 | 0元 | 全期免年費 |
| 台新銀行 @GoGo 卡 | 0元 | 0元 | 全期免年費 |
| 中國信託 LINE Pay 卡 | 0元 | 0元 | 全期免年費 |
| 富邦銀行 J 卡 | 0元 | 0元 | 全期免年費 |
| 永豐銀行 DAWHO 卡 | 0元 | 0元 | 全期免年費 |
| 花旗銀行現金回饋卡 | 0元 | 1,800元 | 年度消費滿12次或6萬元 |
| 星展銀行 eco 永續卡 | 0元 | 1,800元 | 年度消費滿12次或6萬元 |
| 滙豐銀行現金回饋卡 | 0元 | 1,800元 | 年度消費滿12次或6萬元 |
| 美國運通簽帳金卡 | 3,600元 | 3,600元 | 年度消費滿18萬元可減免 |
本土市場常見年費規則說明
- 免年費趨勢:目前市場主流信用卡多標榜「終身免年費」或「首年免年費」,次年起可透過「年度消費次數或金額」減免。
- 高階卡種:頂級卡(如白金卡、世界卡)年費較高(約3,600元至數萬元),但通常附帶機場接送、旅遊保險等權益。
- 特殊專案:部分銀行推出「綁定數位帳戶自動扣繳」或「指定通路消費」即可免年費。
小提醒
- 申請前建議確認銀行官網最新公告,部分促銷專案可能限時開放。
- 若長期未達減免標準,可考慮轉換為免年費卡別,避免額外支出。
希望這份整理能幫助您快速比較!如有特定需求(如現金回饋、里程累積),可進一步提供資訊,將為您推薦合適卡別。