市場熱門無年費現金回饋卡比較
| 銀行/卡別 | 一般消費回饋 | 指定通路/加碼回饋 | 現金回饋上限規定 (每月) | 特色說明 |
|---|---|---|---|---|
| 滙豐銀行 現金回饋卡 | 國內外皆 1.22% | 無 | 無上限 | 最無腦刷的首選,不分國內外、通路,一律 1.22% 回饋無上限,簡單好記。 |
| 台新銀行 @GoGo卡 | 基本 0.5% | 指定數位通路 6% (含網購、外送、影音、搭乘) | 500 元 (需完成指定任務,如:Richart 數位帳戶扣繳) | 數位原生族神卡。6%回饋上限為 8,333 元 內之消費。一般消費回饋無上限。 |
| 玉山銀行 U Bear卡 | 基本 1% | 指定網購 5% (含網路、電視購物、繳費平台) 超商 8% | 600 元 (網購+超商合計) | 網購與超商愛好者必備。5%與8%加碼回饋合計上限為 12,000 元 內之消費。 |
| 永豐銀行 DAWHO卡 | 基本 1% | 指定數位通路 5% (含保費、全聯PX Pay、水電瓦斯費等) 新戶首期帳單 10% | 300 元 (需有永豐大戶數位帳戶) | 生活帳單神卡。5%加碼回饋上限為 6,000 元 內之消費。新戶10%上限為 1,000 元。 |
| 國泰世華 KOKO卡 | 基本 0.3% | 指定通路 5% (含網購、超商、咖啡、影城) | 300 元 (需完成指定任務) | 通路明確,適合精打細算族。5%加碼回饋上限為 6,000 元 內之消費。 |
| 聯邦銀行 吉鶴卡 | 一般消費 1.5% | 日本消費 3.5% 指定通路 5% (如:統一集團、台灣高鐵等) | 150 元 (指定通路5%部分) | 日幣消費神卡,國內也有穩定回饋。5%加碼回饋上限為 3,000 元 內之消費。 |
挑選無年費現金回饋卡注意事項
- 分辨「回饋上限」與「消費上限」:
* 回饋上限:指每個月最多能拿到的「回饋金」金額。例如:上限 300 元。
* 消費上限:指在指定通路「可享有加碼回饋」的「消費金額」上限。例如:5%回饋,上限 300 元,代表您刷 6,000 元 以內都能拿到5%回饋。
- 注意指定通路與排除項目:
* 大多數高回饋都有限定通路,如「數位通路」、「網購」、「超商」等,定義每家銀行都不同,務必看清楚。
* 常見排除項目包括:保險費、稅款、學費、循環利息等,這些通常不計入回饋。
- 是否有其他附加條件:
* 許多卡片需要綁定該銀行的「數位帳戶」自動扣繳卡費,才能享有最高回饋比率。
* 有些會要求每月登錄活動,名額有限,需要搶登。
- 回饋的計算與使用方式:
* 現金回饋通常會直接折抵下一期的帳單金額。
* 注意回饋是否有使用期限,避免過期歸零。
總結建議
- 懶人無腦刷:直接選擇 滙豐現金回饋卡,1.22%無上限最省事。
- 網購/外送族:台新@GoGo卡 或 玉山U Bear卡 是你的好夥伴,記得注意每月消費上限。
- 生活帳單/繳費族:永豐DAWHO卡 可以幫你在繳保費、水電費時賺回饋。
- 精打細算、集中消費:如果你能將消費集中在特定通路,國泰KOKO卡 或 聯邦吉鶴卡 能提供很高的回饋率。
建議您可以根據自己每個月的「主要消費習慣」來選擇1~2張卡搭配使用,才能將現金回饋最大化!