網購信用卡綜合比較一覽表
| 卡片名稱 | 主要網購回饋 | 首刷禮(需注意活動期間) | 年費條件 | 特色說明 |
|---|---|---|---|---|
| 富邦銀行 J卡 | • 國內一般消費 1% • 指定通路(如蝦皮)最高 5% | 新戶於指定時間內刷滿額,享 LINE POINTS 300點。 | 正卡首年免年費,次年刷滿 6 次或 18,000 元免年費。 | 回饋為LINE POINTS,適合習慣在LINE生態圈消費的使用者。 |
| 台新銀行 @GoGo卡 | • 綁定行動支付/指定網購最高 3.5% • 一般網購 2.5% | 新戶於核卡後 30 天內任刷 3 筆 299 元,享 300元現金回饋。 | 電子帳單且年度刷滿 6 次免年費。 | 現金回饋直接折抵帳單,無腦刷很方便,是長青的網購卡。 |
| 國泰世華 KOKO COMBO icash卡 | • 指定網購/超商刷卡最高 5% • 需符合指定條件 | 新戶於指定期間內完成任務,可拿 500元刷卡金 或等值禮券。 | 電子帳單免年費。 | 回饋高但有條件限制(如每月需登錄),適合精打細算的消費者。 |
| 玉山銀行 Ubear卡 | • 網購/行動支付最高 3.8% • 指定影音/外送 13% | 新戶於核卡後 30 天內刷滿 3,888 元,享 500元現金回饋。 | 正卡首年免年費,次年刷滿 6 次免年費。 | 回饋通路廣,涵蓋Netflix、Foodpanda等,是影音愛好者的首選。 |
| 永豐銀行 DAWAY卡 | • 不限通路國內消費 1.2% • 指定行動支付/網購最高 5% | 新戶於核卡後 45 天內刷滿 5,000 元,享 500元現金回饋。 | 年度刷滿 6 次免年費。 | 無腦刷有基本回饋,高回饋需透過「豐城」購物,適合常在大平台購物者。 |
| 中國信託 ALL ME卡 | • 點數經濟,搭配指定組合最高 10% | 新戶於核卡後 30 天內刷滿 5,888 元,可兌換 600點Hami Point。 | 年度刷滿 6 次免年費。 | 回饋模式較複雜,但搭配得宜回饋率驚人,適合喜歡研究點數的使用者。 |
💡 挑選網購卡與首刷禮小提醒
- 注意首刷禮「門檻」:
* 大部分都需要是「新戶」(過去六個月或一年內沒持有該銀行任何信用卡)。
* 通常有「時間限制」,例如核卡後30天或45天內。
* 需要「刷滿指定金額」或「完成指定筆數」。
- 回饋上限要注意:
* 高回饋%數通常有每月回饋上限(例如每月最高回饋300元),超過後就降為一般回饋。請根據自己的消費習慣選擇。
- 回饋形式大不同:
* 現金回饋:最直接,直接折抵帳單金額。
* 點數回饋:如LINE POINTS、Hami Point、P幣等,可以折抵消費或兌換商品,要確認自己是否常用該點數生態圈。
- 網購定義:
* 每張卡對「網購」的定義不同,有些限特定平台(如momo、PChome、蝦皮),有些則較廣泛。申請前最好上官網確認一下「指定通路」列表。
🏆 懶人包總結
- 無腦刷首選:台新@GoGo卡、永豐DAWAY卡,基本回饋不錯,規則簡單。
- 追求最高回饋:國泰KOKO卡、玉山Ubear卡,雖然有條件限制,但達標後回饋率很香。
- 點數愛好者:富邦J卡(LINE POINTS)、中信ALL ME卡(多元點數)。
- 首刷禮最優:目前看來玉山Ubear卡和永豐DAWAY卡的新戶禮門檻與回饋內容相對吸引人。
最後建議:辦卡前,務必直接上該銀行的官方網站確認最新優惠活動,因為首刷禮和回饋%數經常會變動喔!