信用卡比較表(行動支付支援重點)
| 銀行/卡別 | 年費條件 | 行動支付支援 | 現金回饋/點數 | 特色優惠 | 申請門檻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國泰世華 KOKO COMBO icash | 首年免年費,次年消費滿 6 次免年費 | 支援 Apple Pay、Google Pay、LINE Pay、街口支付 | 一般消費 0.5% 現金回饋,指定通路 5% | 網購、超商消費加碼回饋 | 年收入 30 萬以上 |
| 玉山銀行 Ubear 卡 | 首年免年費,次年消費滿 6 次免年費 | 支援 Apple Pay、Google Pay、街口支付、Pi 錢包 | 網購 5% 現金回饋,超商 8% | 影音平台 20% 回饋 | 年收入 25 萬以上 |
| 台新銀行 @GoGo 卡 | 電子帳單免年費 | 支援 Apple Pay、Google Pay、LINE Pay、街口支付 | 網購 3.5% 現金回饋,行動支付 3% | 指定數位通路加碼回饋 | 年收入 20 萬以上 |
| 中國信託 LINE Pay 卡 | 首年免年費,次年消費滿 6 次免年費 | 支援 LINE Pay、Apple Pay、Google Pay | LINE Points 1% 點數回饋,指定通路 3% | 點數可折抵消費、轉換為航空里程 | 年收入 22 萬以上 |
| 永豐銀行 DAWHO 現金回饋卡 | 首年免年費,次年消費滿 6 次免年費 | 支援 Apple Pay、Google Pay、街口支付、PX Pay | 國內 1%、海外 2% 現金回饋,指定通路 5% | 大戶投、大戶屋專屬優惠 | 年收入 30 萬以上 |
申請注意事項
- 年費減免:多數信用卡首年免年費,次年通常需消費滿指定次數或金額方可減免。
- 行動支付綁定:確認信用卡是否支援常用行動支付(如 LINE Pay、街口、Apple Pay 等),並注意回饋是否限指定通路。
- 回饋限制:現金回饋或點數通常設有上限(如每月 300 元),超過部分以一般回饋計算。
- 申請條件:多數銀行要求年收入 20 萬以上,並需提供薪轉證明或扣繳憑單。
本土市場常用行動支付推薦
- LINE Pay:點數回饋靈活,通路廣泛。
- 街口支付:適合超商、百貨消費,回饋較高。
- Apple Pay/Google Pay:適用於實體店面與線上購物,便利性強。
小提醒
- 申請前務必確認自身消費習慣與常用通路,選擇最適合的卡別。
- 注意銀行是否收取海外交易手續費(通常 1.5%),若常海外消費可優先考慮免手續費卡別。
若有進一步需求,可至各銀行官網或臨櫃諮詢詳細權益!