💳 本土市場免年費信用卡比較表
(資料僅供參考,請以銀行最新公告為準)
| 銀行/卡別 | 現金回饋/點數 | 特色權益 | 適合族群 |
|---|---|---|---|
| 國泰世華 KOKO COMBO icash | • 一般消費0.3% • 指定通路5%(含超商、交通、餐廳) • 每月回饋上限300元 | • 綁定icash自動加值享5%回饋 • 網購/影音平台分期0利率 | 常使用超商、通勤族 |
| 玉山銀行 Ubear卡 | • 網購/外送平台8% • 超商/咖啡廳5% • 一般消費1% | • 行動支付(如LINE Pay)綁定享3% • 電影購票6折起 | 網購族、外送平台使用者 |
| 台新銀行 @GoGo卡 | • 數位通路3.5%(需綁定Richart帳戶) • 一般消費0.5% | • 自動扣繳水電瓦斯費享1% • 週六指定餐廳5%回饋 | 數位通路高頻使用者 |
| 永豐銀行 DAWHO現金回饋卡 | • 國內一般消費1% • 指定通路/行動支付2% | • 新戶首刷禮最高500元 • 大戶投/幣倍卡整合權益 | 理財與消費兼顧族群 |
| 中國信託 LINE Pay卡 | • 一般消費1% LINE Points • 指定通路最高3% | • 點數可折抵LINE生態消費 • 週三點數加碼活動 | LINE生態重度用戶 |
| 富邦銀行 J卡 | • 日韓消費3%回饋 • 國內消費1% | • 免海外交易手續費 • 旅遊保險保障 | 常赴日韓旅遊者 |
💡 使用小提醒
- 免年費條件:多數卡片為「終身免年費」或「年度刷滿次數免年費」,申辦前確認門檻(如:一年刷滿6次)。
- 通路限制:注意指定回饋通路是否涵蓋常用消費(如:全聯、百貨週年慶)。
- 行動支付搭配:綁定台灣Pay、街口支付等本土電子錢包,可疊加回饋。
建議根據個人消費習慣選擇,並定期關注銀行權益更新,確保最大化回饋! 🛍️🏪