| 銀行/卡別 | 年費條件 | 現金回饋 | 紅利點數 | 海外消費回饋 | 市區停車優惠 | 電影票買一送一 | 機場接送 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰世華 CUBE卡 | 首年免年費 次年刷滿12次免 | 基本0.3%起 指定通路3% | 無 | 2% | 無 | 無 | 無 |
| 玉山銀行 Only卡 | 首年免年費 次年刷滿6萬免 | 無 | 5倍紅利 (LV.5會員) | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 台新銀行 @GoGo卡 | 首年免年費 次年刷滿6次免 | 數位通路3.5% 一般0.5% | 無 | 2.5% | 無 | 無 | 無 |
| 中國信託 LINE Pay卡 | 首年免年費 次年刷滿6次免 | 國內1% 海外2.8% | 無 | 2.8% | 無 | 無 | 無 |
| 富邦銀行 J卡 | 永久免年費 | 無 | 日韓消費3.88% 國內1% | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 永豐銀行 大戶卡 | 年刷滿12次免 | 國內1% 海外2% | 無 | 2% | 無 | 無 | 無 |
| 星展銀行 炫晶卡 | 年刷滿6次免 | 無 | 國內0.6% 海外1.5% | 1.5% | 無 | 無 | 無 |
| 聯邦銀行 賴點卡 | 永久免年費 | 國內2% 海外3% | 無 | 3% | 無 | 無 | 無 |
💡 本土市場用卡小叮嚀:
- 「現金回饋」多數設有上限(通常每月300-1000元)
- 海外消費回饋需注意匯率與手續費計算方式
- 停車優惠多限百貨/指定商圈,每次約2-3小時
- 電影優惠以威秀影城為主,平日限定
- 機場接送多需當月消費滿8000-10000元方可預約
🔥 市場熱門趨勢:
- 數位通路回饋(Foodpanda/Uber/Netflix)成主流
- 行動支付(Apple Pay/Line Pay)加碼回饋
- 百貨週年慶聯名卡滿千送百活動
- 電商平台(momo/PChome)專屬優惠碼
建議可依照自身消費習慣選擇:
▶️ 外食族:選現金回饋卡
▶️ 旅遊咖:選海外高回饋卡
▶️ 網購控:選數位通路卡
▶️ 開車族:選停車優惠卡
(注意:各銀行優惠可能隨時調整,申辦前請至官網確認最新方案)