⚠️ 重要通用觀念
- 海外交易手續費:幾乎所有銀行信用卡在「海外消費」(即經由Visa/Mastercard/JCB等國際組織清算的交易)都會收取約 1.5% 的海外交易服務費。少數特定卡別或專為旅遊設計的卡別可能提供減免或回饋抵銷。
- 開卡條件:通常指的就是銀行的「財力證明」要求,用以審核您的信用額度。
- 回饋上限:現金回饋通常沒有上限,但很多高回饋%數的卡別會設定「每月回饋上限」或「級距回饋」,超過門檻後回饋率會下降。
📊 熱門信用卡比較一覽(以市場主流卡別為例)
| 信用卡別 | 開卡條件(財力證明) | 海外消費手續費 | 現金回饋機制與上限(新台幣) |
|---|---|---|---|
| 滙豐現金回饋卡 | • 年收入約 25~30 萬以上 • 薪轉證明、扣繳憑單等 | 1.5% | 國內外一般消費:2.22% • 無上限 • 注意:部分保費、特定消費僅享 1.22% |
| 台新@GoGo卡 | • 年收入約 30 萬以上 • 薪轉證明、存款證明等 | 1.5% | 指定通路(網購/行動支付):6% • 每月上限 500 (消費約 $8,333) • 一般消費:0.5% • 需綁定 Richart 數位帳戶自動扣繳 |
| 國泰世華 CUBE 卡 | • 年收入約 30~35 萬以上 • 薪轉證明、勞保明細等 | 1.5% | 由持卡人自選權益方案: •「趣旅行」方案:海外消費享 3% 小樹點(信用卡點數) • 每期回饋上限 1,000 點(消費約 $33,333) • 小樹點可折抵刷卡金,等同現金回饋 |
| 玉山 Only卡 | • 年收入約 35~40 萬以上 • 財力要求較高,依等級給額度 | 1.5% | 依「LV」等級分回饋: • LV3:海外消費享 2.4% 紅利點數 • LV5:海外消費享 3.6% 紅利點數 • 紅利點數可兌換刷卡金,回饋無上限 |
| 永豐大戶卡 | • 年收入約 30 萬以上 • 需同時開立大戶數位帳戶 | 1.5% | 國內外一般消費:2% • 每月上限 1,500 (消費 $75,000) • 指定通路(如旅遊/影城)加碼 1% = 3% • 需使用大戶帳戶自動扣繳 |
| 星展 eco 永續卡 | • 年收入約 35 萬以上 • 原花旗卡友轉換門檻較寬 | 1.5% | 國內外一般消費:3% • 每月上限 100 (消費僅 $3,333) • 超過上限及部分消費享 1% • 適合小額消費族 |
💡 挑選信用卡小技巧
- 評估消費習慣:如果您經常海外旅遊或國外網站購物,應優先選擇「海外消費回饋%數高」或「回饋無上限」的卡別,用以抵消 1.5% 的手續費。
- 檢視自身財力:確認自己的年收入與職業是否符合銀行的開卡門檻。
- 注意附帶條件:許多高回饋卡別綁定「數位帳戶自動扣款」、「電子帳單」等條件,須留意才能享最高回饋。
- 精算回饋上限:如果您的每月消費金額很高,務必選擇「回饋無上限」的卡別,否則可能因超過上限而讓平均回饋率下降。
建議您在申請前,直接上各銀行官網查詢最新的活動公告與權益手冊,因為回饋方案經常會變動。