| 銀行名稱 | 開卡條件 | 年費 | 預借現金手續費 | 國外交易手續費 | 其他重點費用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中國信託 | 年收入30萬以上證明 身分證+財力證明 | 首年免年費 次年消費滿6萬免年費 | 每筆預借金額3.5% 最低100元 | 交易金額2.5% | 掛失費200元 補發卡費100元 |
| 國泰世華 | 年收入25萬以上 穩定職業在職證明 | 首年免年費 次年刷滿12次免年費 | 每筆預借金額3.5% 最低100元 | 交易金額2.2% | 帳單分期利率6%~15% 循環利率5%~15% |
| 玉山銀行 | 年收入20萬以上 薪轉證明6個月 | 永久免年費 (特定卡別) | 每筆預借金額3.5% 最低100元 | 交易金額2.2% | 電子帳單免手續費 紙本帳單每張10元 |
| 台新銀行 | 年收入35萬以上 所得清單或扣繳憑單 | 首年免年費 次年消費滿8萬免年費 | 每筆預借金額3.5% 最低100元 | 交易金額2.3% | 調閱簽帳單手續費50元/筆 設定約定帳戶100元 |
| 富邦銀行 | 年收入28萬以上 近3個月薪資明細 | 首2年免年費 第3年起消費滿10萬免年費 | 每筆預借金額3.5% 最低100元 | 交易金額2.0% | 溢繳款領回手續費100元/次 快速發卡費200元 |
重要注意事項:
- 開卡所需文件:身分證正反面影本+財力證明(薪轉存摺、所得清單或扣繳憑單)
- 市場常見循環利率區間:5%~15%,依個人信用狀況核定
- 遲繳滯納金:超過繳款期限需繳納違約金300元(最多連續收3期)
- 最低應繳金額:當期帳單金額的5%~10%(各銀行規定不同)
建議選擇信用卡時要考慮:
- 自身消費習慣(國內/海外/網購)
- 薪資收入水平
- 常用優惠類型(現金回饋/里程累積/紅利點數)
- 銀行提供的附加服務(機場接送/道路救援)
提醒:實際費用以各銀行最新公告為準,申辦前建議直接向銀行確認最新優惠方案與收費標準。