市場熱門現金回饋卡比較一覽表
| 卡片名稱 | 年費 | 主要回饋方式 | 亮點與備註 |
|---|---|---|---|
| 台新銀行 @GoGo卡 | 正卡:NT$1,500 (符合條件免年費) | • 數位通路:最高 3.8% • 一般消費:0.5% | • 最經典的數位通路神卡之一。 • 通常需綁定Richart數位帳戶自動扣繳卡費,並於指定數位通路(如網購、行動支付、影音平台)消費才享有高回饋。 • 年費減免條件通常為「年度累積消費滿NT$12,000或刷6次」。 |
| 永豐銀行 DAWHO現金回饋卡 | 正卡:NT$1,800 (符合條件免年費) | • 國內消費:1% • 指定通路:加碼至5% | • 號稱「無腦神卡」,因為一般消費都有1%,不用記通路。 • 指定通路(如運動健身、書店、影城)可達5%。 • 通常需綁定永豐DAWHO數位帳戶自動扣繳卡費,回饋無上限。 • 年費減免條件通常為「年度刷滿1次」即可。 |
| 國泰世華銀行 CUBE卡 | 正卡:NT$1,800 (符合條件免年饋) | • 由您選擇回饋方案: - 樂饗購:餐廳、外送 3% - 趣旅行:交通、飯店 3% - 購物:網購、百貨 3% | • 一張卡有多種權益,可隨時在App上切換方案,非常彈性。 • 小樹點(信用卡點數)可折抵消費,等同現金回饋。 • 年費減免條件通常為「年度刷滿6次」。 |
| 玉山銀行 Only卡 | 正卡:NT$3,600 (符合條件可折抵年費) | • 分級回饋:最高 5.2% (依「LV」等級而定) | • 屬於高階卡,回饋率與消費金額綁定,適合消費力高的卡友。 • 需累積「紅利點數」再轉換為現金回饋,規則較複雜。 • 年費雖高,但可透過消費累積的「紅利點數」全額折抵。 |
| 聯邦銀行 吉鶴卡 | 正卡:NT$1,800 (符合條件免年費) | • 日本消費:3.5% • 台灣日系品牌/通路:3.5% • 一般消費:1% | • 專攻日系通路與日本旅遊的卡。 • 在台灣的UNIQLO、DON DON DONKI、各大日系百貨等消費都有高回饋。 • 年費減免條件通常為「年度刷滿6次」。 |
| 滙豐銀行 現金回饋卡 | 正卡:NT$1,800 (符合條件免年費) | • 國內外消費:1.22% | • 真正的無腦刷卡,不分國內外、不分通路,統統1.22%。 • 回饋無上限,且直接折抵帳單,不用湊整數或等期限。 • 年費減免條件通常為「年度刷滿12次」。 |
總結與挑選建議
- 「免年費」是基本盤:
目前市場上絕大多數的現金回饋卡,只要一年內有消費幾次(通常是6次或12次),或達到低消門檻,都能輕鬆免年費。申請前務必確認減免條件。
- 根據消費習慣選擇:
* 懶人無腦刷:推薦 永豐DAWHO卡 或 滙豐現金回饋卡,不用記通路,回饋穩定。
* 熱愛網購與行動支付:推薦 台新@GoGo卡,在指定數位通路回饋非常高。
* 消費類型多變:推薦 國泰CUBE卡,可隨時切換優惠方案,一卡抵多卡。
* 哈日族/常逛日系店家:推薦 聯邦吉鶴卡,在特定通路回饋無可匹敵。
* 消費力極高:可考慮 玉山Only卡,消費越高回饋率越高,但規則較複雜。
- 注意回饋限制:
* 通路限制:很多高回饋只限「指定通路」,超出就只剩基本回饋。
* 上限限制:注意每月回饋是否有上限,例如「每月最高回饋NT$500」。
* 門檻限制:有些需要綁定特定數位帳戶、設定自動扣繳,或需登錄活動才享有高回饋。
希望這份整理能幫助您找到最適合自己的現金回饋卡!