信用卡比較一覽表(市場熱門精選)
適用對象: 正在尋找最適合自己消費習慣信用卡的本地消費者。
製表日期: 2024年
| 項目 | 國泰世華 CUBE卡 | 玉山銀行 Only卡 | 中國信託 商旅鈦金卡 | 台新銀行 @GoGo卡 |
|---|---|---|---|---|
| 年費 | 正卡:首年免年費,次年刷滿12次或滿額免 | 正卡:首年免年費,次年刷滿6次免 | 正卡:首年免年費,次年刷滿6次免 | 正卡:首年免年費,次年刷滿6次免 |
| 市場定位 | 吃喝玩樂、權益自選 | 百貨購物、點數狂熱者 | 出差旅遊、飛行累積 | 網購神卡、數位生活 |
| 國內消費現金回饋/點數 | 3% 小樹點(信用卡)回饋 (可於四大權益方案中任選一,如「趣旅行」、「饗樂購」等) | 最高 5.2% (需為LV.5會員,一般消費0.2%~2%) | 0.5% ~ 1% (現金回饋,依消費級距計算) | 最高 3.8% (指定數位通路3%,外加0.8%任務達成) |
| 海外消費現金回饋/點數 | 3% 小樹點(信用卡)回饋 (適用「趣旅行」或「慶生月」方案) | 最高 5.2% (同國內,需為LV.5會員) | 2.0% (無上限現金回饋) | 2.5% (基本1.5% + 指定數位1%) |
| 指定通路/特色優惠 | - 指定餐飲/旅遊最高3% - 四大權益切換,免申請 | - 百貨/連鎖書店最高5.2% - 紅利點數倍數飆升 | - 旅行社/航空公司消費2% - 免費機場接送/機場停車 | - 網購/行動支付最高3.8% - 新光三越週末加碼 |
| 預借現金手續費 | 每筆預借金額 x 3.5% + 150元 | 每筆預借金額 x 3.5% + 150元 | 每筆預借金額 x 3.5% + 150元 | 每筆預借金額 x 3.5% + 150元 |
| 循環利率 | 2.74% ~ 15% | 2.88% ~ 15% | 2.88% ~ 15% | 2.88% ~ 15% |
| 適合族群 | 喜歡彈性、常變換消費模式的通勤族、外食族 | 百貨公司常客、紅利點數收藏家 | 商務人士、一年出國多次的旅客 | 熱愛網購、使用行動支付的年輕族群 |
| 亮點特色 | App一鍵切換權益,不用記複雜規則 | 會員等級制,越刷回饋越高 | 旅遊保障完整,機場週邊服務優 | 數位通路定義廣,回饋無腦拿 |
如何使用此比較表 & 下載建議
- 複製貼上:您可以直接將上方的表格複製到您的 Excel 或 Google Sheets 中,即可進行編輯與排序。
- 下載空白模板:我們提供一個空白模板,方便您自行研究與填寫其他有興趣的卡片。
點此下載:信用卡比較表(空白模板).xlsx (此為範例連結,實際使用時可上傳至雲端硬碟並生成分享連結)
- 比較要點提醒:
* 注意回饋上限:許多高回饋%數都有每月上限(如:每月回饋上限300元)。
* 確認通路定義:特別是「指定數位通路」,每家銀行認定範圍不同。
* 評估年費門檻:確認自己是否能輕鬆達到免年費的消費次數或金額。
* 循環利率是關鍵:若有資金週轉需求,務必注意利率,最低利率通常只提供給信用極佳的客戶。
希望這份比較表能幫助您在本土市場中找到最符合需求的那張卡!