本土市場信用卡比較表
| 發卡銀行 | 卡別 | 申請最低年齡/收入要求 | 年費減免條件(最低消費門檻) | 備註(市場常見優惠) |
|---|---|---|---|---|
| 國泰世華銀行 | CUBE 卡 | 年滿20歲,月收入 25,000 元起 | 年度刷滿 12 次或 60,000 元 | 3% 小樹點回饋,通路自選 |
| 中國信託銀行 | LINE Pay 卡 | 年滿20歲,穩定職業 | 年度刷滿 6 次即可免年費 | 國內 1%、海外 2.8% LINE Points |
| 玉山銀行 | U Bear 卡 | 年滿18歲,學生或收入 20,000 元 | 首年免年費,次年刷滿 6 次 | 網購 5% 現金回饋,超商 8% |
| 台新銀行 | @GoGo 卡 | 年滿20歲,月收入 22,000 元起 | 年度刷滿 6 次或 30,000 元 | 網購 3.8% 現金回饋,數位通路優惠 |
| 富邦銀行 | J 卡 | 年滿20歲,無明確收入門檻 | 年度刷滿 6 次即可免年費 | 日韓消費 3.88% 回饋無上限 |
| 永豐銀行 | DAWAY 卡 | 年滿20歲,月收入 25,000 元起 | 年度刷滿 12 次或 60,000 元 | 指定通路 5% 現金回饋 |
| 台北富邦銀行 | momo 聯名卡 | 年滿20歲,穩定職業 | 年度刷滿 6 次或 30,000 元 | momo 通路最高 10% 回饋 |
說明與注意事項
- 申請條件:
- 多數銀行要求申請人需年滿 20 歲,部分學生卡或基礎卡別接受 18 歲 以上申請。
- 收入門檻多落在 月薪 20,000 至 25,000 元,若為學生或信用良好者可能彈性調整。
- 最低消費門檻:
- 年費減免常見條件為「年度刷滿 6 次」或「年度消費滿 30,000 元」,高端卡別可能要求更高金額。
- 部分銀行推出「首年免年費」優惠,吸引新戶申辦。
- 市場趨勢:
- 現金回饋、點數折抵、通路加碼為主流,建議依個人消費習慣選擇適合卡別。
- 數位通路(如網購、外送、超商)回饋競爭激烈,可優先比較相關權益。
- 其他費用:
- 預借現金手續費約 100 元+金額的 3.5%,循環利率最高 15%,請謹慎使用。
若有特定消費需求(如旅遊、加油、百貨),可進一步提供細節,將為您推薦更精準的卡別!