商務卡開卡條件與市場主流產品比較
商務卡主要分為兩大類:企業主/負責人卡與公司商務卡。其開卡條件與目標客群有顯大差異。
| 項目 | 企業主/負責人卡 | 公司商務卡 (員工卡) |
|---|---|---|
| 目標客群 | 企業負責人、高階經理人、自營業主 | 中小型以上企業,供符合資格的員工申請 |
| 申請人 | 個人名義申請 | 公司行號為申請主體 |
| 信用審核 | 審核個人財力與信用狀況 | 審核公司營運狀況與財務報表 |
| 債務責任 | 個人須負連帶保證或全部清償責任 | 通常由公司負清償責任,但公司需與銀行簽訂約定書 |
| 年收入要求 | 通常要求個人年收入達 NT$1,500,000 以上 | 視公司規模而定,需提供公司營利事業登記證、401報表等 |
| 常用財力證明 | 個人所得清單、近三個月存款帳戶明細、其他銀行高額度信用卡 | 公司最近年度營利事業所得稅結算申報書、最近一期401營業稅申報書、銀行往來存摺 |
| 年費 | 較高,通常為 NT$5,000 - NT$15,000,部分卡別可依消費金額抵免 | 多為免年費,或設定公司年度消費總額門檻後免收 |
| 主要特色 | 提供個人高額旅平險、機場接送、貴賓室、頂級餐廳優惠等高階權益 | 提供統一帳單管理、消費分析報告、高額公共運輸險、加油/電信費回饋等 |
市場主流商務卡簡易比較(範例)
| 發卡銀行 | 卡別名稱 | 主要目標客群 | 個人年收門檻(約) | 首年年費(約) | 特色權益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中國信託 | 中國信託商務卡 | 公司行號 | 無(審核公司) | 多為免年費 | 帳單管理方便、紅利點數、加油回饋 |
| 國泰世華 | 國泰世華世界卡 | 企業主/高階主管 | NT$2,000,000+ | NT$8,000 - 12,000 | 機場接送、貴賓室、高額保險 |
| 玉山銀行 | 玉山銀行商務御璽卡 | 公司行號與其員工 | 無(審核公司) | 免年費 | 公共運輸險、國內外消費回饋 |
| 花旗銀行 | 花旗寰旅世界卡 | 企業主/頻繁商旅人士 | NT$1,600,000+ | NT$8,800 | 飛行哩程累積、全球機場貴賓室 |
註:以上資訊為市場常見條件,實際開卡條件、年費與權益請以各銀行官方最新公告為準。
如何下載詳細的比較表?
由於銀行產品與優惠時常更新,最準確的比較表需要您直接從官方或可靠金融平台取得。建議您透過以下方式下載或取得最新資訊:
- 各大銀行官方網站
* 路徑:進入銀行官網 →「信用卡」專區 →「商務卡」或「企業金融」→「卡片介紹」或「立即申辦」。
* 關鍵字搜尋:在網站內直接搜尋「商務卡」、「企業卡」、「負責人卡」。
* 下載:通常頁面會提供「信用卡申請書」或「產品說明PDF檔」供下載,裡面會有最詳盡的費用與權益說明。
- 台灣本土金融比較平台
* 市場上有許多知名的理財網站,它們會定期更新各家銀行的信用卡比較表。
* 您可以在這些平台的搜尋欄輸入「商務卡 比較」、「企業卡 推薦」等關鍵字,網站通常會提供線上比較工具或整理成清晰的表格,部分網站也提供PDF下載功能。
- 直接聯繫銀行業務
* 這是最直接且能獲得量身建議的方式。您可以致電或親赴分行,向「企業金融」或「個人理財」部門的業務專員索取最新的商務卡申請書與產品DM,他們能提供最符合您公司或個人需求的建議。
希望以上整理與建議對您有幫助!祝您順利找到最適合的商務卡。