📌 超商回饋信用卡比較表
(資料截至2023年,請以銀行最新公告為準)
| 信用卡名稱 | 超商回饋內容 | 回饋上限/月 | 其他注意事項 |
|---|---|---|---|
| 國泰世華 KOKO Combo ICASH | 5% 現金回饋(需符合指定條件) | 300元 | 需綁定電子帳單與指定通路消費達標,超商包含7-11、全家、萊爾富、OK |
| 玉山銀行 Ubear卡 | 3.8% 現金回饋 | 600元 | 需登錄活動,回饋於次期帳單折抵,適用四大超商與餐飲外送平台 |
| 台新銀行 @GoGo卡 | 3% 現金回饋(需綁定數位帳戶) | 500元 | 回饋含四大超商與網購,需當月一般消費達5,000元 |
| 中信銀行 LINE Pay卡 | 1% LINE Points點數回饋 | 無上限 | 超商消費可累積點數,點數可於LINE生態圈折抵使用 |
| 永豐銀行 DAWAY卡 | 5% 現金回饋(需符合條件) | 300元 | 需於永豐行動銀行APP啟用「幣倍利率」功能,超商消費適用 |
💡 使用小提醒:
- 回饋限制:多數信用卡需當月滿足特定消費門檻、綁定電子帳單或登錄活動,且回饋上限通常為每月計算。
- 超商範圍:普遍指7-11、全家、萊爾富、OK四大超商,部分卡別擴及全聯、美廉社等。
- 本土市場趨勢:近年現金回饋與點數兌換為主流,建議依個人消費習慣選擇(如常使用電子支付可搭配聯名卡)。
若有最新優惠調整,請直接查詢發卡銀行官網或客服確認!