以下表格將為您清晰比較:
市場熱門無年費信用卡比較一覽表
| 銀行 / 卡別 | 首年免年費條件 | 次年免年費條件 | 主要特色與提醒 |
|---|---|---|---|
| 永豐銀行 DAWHO 現金回饋卡 | 免年費 | 免年費 | 1. 國內一般消費 1% 無上限現金回饋。 2. 符合指定條件(如:電子帳單、特定數位通路消費)可享加碼回饋。 3. 真正終身免年費,無消費門檻壓力。 |
| 台新銀行 @GoGo 卡 | 免年費 | 年度消費滿 6 次 或 滿 NT$18,000 | 1. 綁定指定行動支付/網購最高 3.8% 回饋。 2. 次年起免年費門檻低,一般消費 6 次很容易達成。 3. 非常適合網路購物與行動支付族。 |
| 國泰世華 KOKO combo 卡 | 免年費 | 年度消費滿 12 次 或 滿 NT$24,000 | 1. 指定通路(如:網購、超商、咖啡廳)享 5% 回饋。 2. 與 KOKO 數位帳戶結合,管理財務方便。 3. 免年費條件稍高,適合有一定消費力的年輕族群。 |
| 玉山銀行 Only 卡 | 免年費 | 年度累積消費金額決定 (依等級免年費或可抵扣) | 1. 為高消費族設計,消費越高回饋等級越高(最高 3.2%)。 2. 雖然首年免年費,但次年免年費門檻高,通常需要達到一定等級(如 LV3以上)才可抵扣年費,適合年消費超過 15 萬以上的客戶。 |
| 聯邦銀行 賴點卡 | 免年費 | 年度消費滿 NT$20,000 | 1. 國內消費 2% LINE POINTS 回饋無上限。 2. 免年費門檻明確,適合習慣使用 LINE Points 的消費者。 |
| 中國信託 LINE Pay 卡 | 免年費 | 年度消費滿 NT$18,000 | 1. 一般消費 1% LINE POINTS 回饋。 2. 通路廣,合作店家多,是市場上非常普及的點數卡。 |
總結與挑選建議
- 追求完全無壓力:首選「真・無年費卡」
* 如果您不希望為了免年費而煩惱消費次數或金額,直接選擇像 永豐 DAWHO 卡 這種「終身免年費」的卡片最省事。
- 消費頻率高但金額不高:選擇「刷次數」免年費
* 像 台新 @GoGo 卡 這樣,每年只要刷滿 6 次,無論金額大小都能免年費,非常適合平常小額消費多的使用者。
- 有一定消費實力:選擇「刷金額」免年費
* 如果您每月平均信用卡消費在 NT$1,500 - NT$2,000 以上,那麼市面上多數「年度消費滿 NT$18,000 ~ NT$24,000」即可免年費的卡片您都能輕鬆達成,可以根據現金回饋或點數回饋率來選擇。
- 高消費族:注意「頂級卡」的免年費門檻
* 部分卡片(如玉山 Only 卡)雖然首年免年費,但次年需要靠高額消費累積的紅利點數來抵扣年費。申請前務必確認自己是否能達到消費門檻。
溫馨提醒:
- 大部分銀行會提供「電子帳單」即可免年費的優惠,申辦時務必選擇電子帳單,更環保也更容易符合資格。
- 申請前務必上各銀行官網確認最新優惠內容,因為活動可能會更新。
希望這份比較能幫助您找到最適合自己的無年費信用卡!