📲 Apple Pay/Google Pay 信用卡比較表
(資料截至2023年10月,實際優惠以銀行公告為準)
| 銀行/卡別 | 市場常見名稱 | 綁定行動支付回饋 | 年度費用 | 特色與注意事項 |
|---|---|---|---|---|
| 國泰世華 Cube 卡 | 小樹點卡 | 一般消費享 0.3%~3% 小樹點(無上限) | 免年費條件:年度刷滿 6 次 | - 可依需求切換權益(購物、旅遊、美食等) - 小樹點 1 點 = 新台幣 1 元折抵 |
| 台新銀行 @GoGo 卡 | 狗狗卡 | 綁定行動支付享 3.5% 現金回饋(需符合條件) | 免年費條件:年度刷滿 12 次 | - 需申辦 Richart 數位帳戶並設定自動扣繳 - 回饋上限每月 500 元 |
| 玉山銀行 Only 卡 | ONLY卡 | 綁定行動支付享 3.8% 紅利回饋(依等級調整) | 首年免年費,次年刷滿 12 萬免年費 | - 紅利可兌換哩程或現金 - 等級越高回饋越多(LV.3 以上較優) |
| 中信銀行 LINE Pay 卡 | LINE點數卡 | 綁定行動支付享 1% LINE Points(無上限) | 免年費條件:年度刷滿 6 次 | - 點數可於 LINE 生態圈折抵消費 - 搭配活動最高可達 3% 回饋 |
| 富邦銀行 J 卡 | 現金回饋J卡 | 綁定行動支付享 2% 現金回饋(無上限) | 免年費條件:年度刷滿 6 次 | - 日韓消費加碼至 3% - 回饋無門檻,適合懶人消費 |
| 永豐銀行 DAWAY 卡 | 大胃王卡 | 綁定行動支付享 3% 現金回饋(需符合條件) | 免年費 | - 需申辦永豐大戶數位帳戶 - 回饋上限每月 600 元 |
💡 使用行動支付小提醒
- 回饋條件:多數銀行要求「綁定行動支付」且「透過該支付消費」才符合加碼回饋。
- 通路限制:部分回饋排除保費、稅款、超商小額支付等,需詳閱條款。
- 市場趨勢:本土銀行近年積極推廣數位通路,建議多關注限時加碼活動(如節慶、電商促銷)。
🎯 推薦選擇方向
- 懶人無腦刷:富邦 J 卡(2% 無上限)或中信 LINE Pay 卡(點數通用性高)。
- 高回饋需求:台新 @GoGo 卡(需符合條件)或永豐 DAWAY 卡(需開設數位帳戶)。
- 點數靈活運用:國泰 Cube 卡(權益切換自由)或玉山 Only 卡(適合大額消費者)。
若有特定消費習慣(如海外、美食、加油),可進一步參考銀行官網或透過行動支付專屬優惠頁面查詢最新內容!